Công ty A. Cesana là nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm cho kim loại màu từ năm 1879. Là công ty đứng đầu về cung cấp các hóa chất xử cho quá trình tinh luyện kim loại màu như Nhôm, Đồng, Ma Giê và Kẽm….
Từ những năm 1950 hóa chất xử lý đầu tiên được công ty sản xuất là chất tách xỉ dạng bột sau đó với sự phát triển của ngành công nghiệp đúc công ty cũng cải tiến và đưa ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sản xuất và cải thiện cho môi trường đúc như các sản phẩm tách xỉ dạng hạt với ưu điểm không khói, không mùi và không bụi và các viên khử khí dạng nén tiện lợi cho khử khí…..
Các loại Chất tách xỉ cho ngành nhôm
• Flux dạng phủ và ngăn ô xi hóa, loại bỏ xỉ.
• Viên khử khí Hydro và sắp xếp lại độ hạt Si trong hợp kim nhôm giúp tăng cường cơ tính của sản phẩm.
• Thuốc giảm tỷ lệ Na và Ca trong hợp kim nhôm.
• Thuốc khử/ giảm tỷ lệ Mg
Chất tách xỉ phát nhiệt
• Các sản phẩm đặc biệt khác.
• Chất tách xỉ cho đồng đỏ, đồng vàng…
• Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa
• Khử ô xi và ngăn ngừa ô xi
• Các sản phẩm đặc biệt khác.
Chất tách xỉ cho Ma Giê và Kẽm.
• Tách xỉ và bảo vệ ô xi hóa
• Các sản phẩm đặc biệt khác
Bảng các loại Flux và thông tin cơ bản. | |||||
Sản phẩm | Dạng | Tỷl ệ sử dụng | Dải nhiệt độ sử lý | Ứng dụng | Đặc tính khác |
ALUCLEAN 18 | Bột | Tối đa 300gr/100kg AL | 680-740°C | Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa | Tiêu chuẩn |
ALUCLEAN 226 | Bột | Tối đa 300gr/100kg AL | >660°C | Tách xỉ không chưa Na, Ca | Tiêu chuẩn |
ALUXAL 3000 | Bột | – | 600-800°C | Loại xỉ trên thành và tường lò | Tiêu chuẩn |
CRYSTAL 2000 | Hạt | Tối đa 200gr/100kg AL | 650-780°C | Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa | Không khói bụi và không mùi |
CRYSTAL 2523 | Hạt | Tối đa 150gr/100Kg AL | 680-750°C | Tách xỉ tăng cường thêm phát nhiệt | Không khói bụi và không mùi |
CRYSTAL 2600 | Hạt | Tối đa 200gr/100kg AL | 650-820°C | Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa | Không khói bụi và không mùi |
CRYSTAL 2098 | Hạt | Tối đa 200gr/100kg AL | 640-750°C | Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa | dùng lò sử dụng nhiệt độ thấp, không khói, không mùi |
CRYSTAL 2026 | Hạt | Tối đa 200gr/100kg AL | >660°C | Tách xỉ không chưa Na, Ca | Không khói bụi và không mùi |
MAGCLER 333 | Bột | – | 700-800°C | Giảm lượng Ma Giê trong hợp kim AL | dùng trong lò nấu lớn và SX Pillet |
CRYSTAL X09 | Hạt | – | 680-740°C | Removable Na &Ca in Al Alloys | cast houses and foundry producers |
Flotab | Viên | 200g/ 100kg Al | 630-700°C | Tách xỉ dạng phủ và ngăn ô xi hóa | Trong Nồi nấu kim loại và lò trung chuyển |
Elidron | Viên | 500g/ 1000 kgs AL | 630-700°C | Viên khử khí | Trong Nồi nấu kim loại và lò trung chuyển |
Germinal | Viên | 300g/ 100 kgs Al | 630-700°C | Sắp xếp lại Ti-B or P tăng cơ tính | Tiêu chuẩn |
…Mỗi sản phẩm đều không liên quan đến nhau, nếu cần thêm thông tin xin vùi lòng liên hệ với nhà cung cấp. |
Review Hóa chất xử lý cho nấu luyện kim loại màu (Tách xỉ, khử khí,..)
Chưa có đánh giá nào.